<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogaholic &#187; merken</title>
	<atom:link href="http://www.blogaholic.de/blog/tag/merken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogaholic.de/blog</link>
	<description>Fundstücke und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 19:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suchmaschine für menschliche Übersetzungen</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/04/08/suchmaschine-fur-menschliche-ubersetzungen/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/04/08/suchmaschine-fur-menschliche-ubersetzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Linguee.de ist eine Suchmaschine, die mehrsprachige Seiten indiziert und es ihren Nutzern erlaubt, nach Übersetzungen zu suchen, die andere Menschen, im Web publiziert haben. 
[via lawblog]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linguee.de/">Linguee.de</a> ist eine Suchmaschine, die mehrsprachige Seiten indiziert und es ihren Nutzern erlaubt, nach Übersetzungen zu suchen, die andere Menschen, im Web publiziert haben. </p>
<p>[via <a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/04/07/links-366/">lawblog</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/04/08/suchmaschine-fur-menschliche-ubersetzungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passwort-Reset beim Netgear FSM726</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/04/04/passwort-reset-beim-netgear-fsm726/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/04/04/passwort-reset-beim-netgear-fsm726/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Version (V1.0.x) des Netgear FSM726/FSM726S weist eine ziemlich coole Möglichkeit auf, ein gesetztes Passwort wieder zu entfernen. Da dieser Switch keinen Hardware-Reset-Knopf hat, muss das in Software gemacht werden. Nachdem Standard-Passwörter im Internet ziemlich schnell den Weg in einschlägige Passwort-Listen finden, haben sich die Leute bei Netgear etwas anderes ausgedacht. Die Anleitung findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Version (V1.0.x) des Netgear FSM726/FSM726S weist eine ziemlich coole Möglichkeit auf, ein gesetztes Passwort wieder zu entfernen. Da dieser Switch keinen Hardware-Reset-Knopf hat, muss das in Software gemacht werden. Nachdem Standard-Passwörter im Internet ziemlich schnell den Weg in einschlägige Passwort-Listen finden, haben sich die Leute bei Netgear etwas anderes ausgedacht. Die Anleitung findet man nach einigem Suchen im Internet, z.B. in 2 <a href="http://www.netgear.co.kr/Support/QueryView.asp?IDXNo=43">verschiedenen</a> <a href="http://forum1.netgear.com/showthread.php?t=12240">Einträgen</a> in Netgear-Foren. Da davon auszugehen ist, dass Netgear irgendwann diese Einträge entfernt, hier eine lokale Kopie der Beschreibung:</p>
<blockquote><p>
There are two ways to recover password for NETGEAR Manageable switches, one is to use recovery tool, and the other is to use hidden command. FSM726 uses only hidden command &#8220;EmergencyPasswordReset&#8221; to disable password.</p>
<p>Please follow the below given procedure to reset the password for FSM726:<br />
1) Power on switch, click &#8220;ESC&#8221; key very quickly to go to Mini Boot Monitor mode.<br />
2) Click &#8220;Enter&#8221; key.<br />
3) Enter &#8220;EmergencyPasswordReset&#8221;<br />
4) There is a question &#8220;Are you sure? (y/n)&#8221;. The answer is &#8220;X&#8221;. It will disable password.<br />
5) Enter &#8220;g&#8221; to boot up.</p>
<p>This will reset the password for FSM726. </p></blockquote>
<p>Man beachte, die Hinterhältigkeit, dem Nutzer Abfrage zu präsentieren, in der &#8220;y/n&#8221; als Antwortmöglichkeit angeboten wird, aber nur ein großes &#8220;X&#8221; das Passwort wirklich deaktiviert. Neben dem <em>hidden command</em>, das das help-Kommando des Mini-Boot-Monitors natürlich nicht ausgibt, muss man auch noch die <em>hidden reply</em> kennen. Wahnsinn.</p>
<p>Achtung, das geht wirklich nur bei Switches mit der Version V1.0.x. Ein ebenfalls verfügbarer Switch mit V1.3 weigerte sich hartnäckig und zeigte  nach Druck von &#8220;ESC&#8221; lediglich eine Auswahlmöglichkeit für das Booten aus dem Flash oder über das Netzwerk. Das haben wir dann nicht weiter verfolgt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/04/04/passwort-reset-beim-netgear-fsm726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinXP Volume License Product Key nachträglich ändern</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/31/winxp-volume-license-product-key-nachtraeglich-aendern/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/31/winxp-volume-license-product-key-nachtraeglich-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Gerade haben wir auf einem WinXP-Rechner mit einer Volumenlizenz nachträglich den CD-Key (Product Key) ersetzt. Hier zu gibt es in der MS Knowledge-Base einen Eintrag, in dem die Vorgehensweise erläutert wird: How to change the Volume Licensing product key on a computer that is running Windows XP Service Pack 1 and later versions of Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade haben wir auf einem WinXP-Rechner mit einer Volumenlizenz nachträglich den CD-Key (Product Key) ersetzt. Hier zu gibt es in der MS Knowledge-Base einen Eintrag, in dem die Vorgehensweise erläutert wird: <a href="http://support.microsoft.com/kb/328874/EN-US/">How to change the Volume Licensing product key on a computer that is running Windows XP Service Pack 1 and later versions of Windows XP</a>.</p>
<p>Die Vorgehensweise funktioniert soweit einwandfrei, allerdings glaubte das verwendete XP (bzw. der Aktivierungsassistent msoobe.exe) am Ende, dass Windows noch nicht aktiviert sei &#8212; und bei der &#8220;Anzahl der verbleibenden Tage bis Windows aktiviert werden muss&#8221; stand ein sehr großer negativer Wert.</p>
<p>Die Lösung: Wir haben die Änderung, die wir am Wert von OOBETimer in der Registrierung vorgenommen hatten, wieder rückgängig gemacht. Das macht Windows glücklich: der Asssitent glaubt nun wieder, dass Windows bereits aktiviert ist.</p>
<p>Ob der CD-Key auch wirklich geändert wurde, lässt sich mit dem <a href="http://www.magicaljellybean.com/keyfinder/">Magical Jelly Bean Keyfinder</a> herausfinden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/31/winxp-volume-license-product-key-nachtraeglich-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommasetzung im Englischen</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/29/kommasetzung-im-englischen/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/29/kommasetzung-im-englischen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Da ich in letzter Zeit immer mehr englische Texte verfasse, ist es an der Zeit, sich mit den grammatikalischen Feinheiten auseinanderzusetzen. Hier ein paar nützliche Seiten zur Kommasetzung:

auf grammarbook.com
auf owl.english.purdue.edu
Handbook for Technical Writers and Editors der NASA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich in letzter Zeit immer mehr englische Texte verfasse, ist es an der Zeit, sich mit den grammatikalischen Feinheiten auseinanderzusetzen. Hier ein paar nützliche Seiten zur Kommasetzung:</p>
<ul>
<li>auf <a href="http://www.grammarbook.com/punctuation/commas.asp">grammarbook.com</a></li>
<li>auf <a href="http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/566/01/">owl.english.purdue.edu</a></li>
<li><a href="http://www.sti.nasa.gov/publish/sp7084.pdf">Handbook for Technical Writers and Editors der NASA</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/29/kommasetzung-im-englischen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-Series-Analysis</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/15/time-series-analysis/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/15/time-series-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[StatSoft, Hersteller von Statistik-Software, bietet auf seiner Homepage eine einführende, jedoch sehr ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten Time-Series-Analysis-Techniken an. Kommt auf meine IrgendWannMal-Liste in Things!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>StatSoft, Hersteller von Statistik-Software, bietet auf seiner Homepage eine einführende, jedoch sehr <a href="http://www.statsoft.nl/uk/textbook/sttimser.html">ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten Time-Series-Analysis-Techniken</a> an. Kommt auf meine IrgendWannMal-Liste in <a href="http://culturedcode.com/things/">Things</a>!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/15/time-series-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickLook Plugins für Mac OS X 10.5</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/09/quicklook-plugins-fur-mac-os-x-105/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/09/quicklook-plugins-fur-mac-os-x-105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Eines der wirklich praktischen Features von MacOS X ist die QuickLook-Funktion, die man im Finder bei einer selektierten Datei durch Drücken der Leertaste aktivieren kann. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit einer Vorschau des Dateiinhalts. Standardmäßig kann QuickLook jedoch nur mit den wichtigsten Dateien umgehen. Für Archive (ZIP) oder EPS-Dateien gibt es keine Vorschau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der wirklich praktischen Features von MacOS X ist die QuickLook-Funktion, die man im Finder bei einer selektierten Datei durch Drücken der Leertaste aktivieren kann. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit einer Vorschau des Dateiinhalts. Standardmäßig kann QuickLook jedoch nur mit den wichtigsten Dateien umgehen. Für Archive (ZIP) oder EPS-Dateien gibt es keine Vorschau. Source-Code wird ohne Syntax-Highlighting dargestellt und man kann nicht einmal einen Blick in einen Unterordner werfen.</p>
<p>All das lässt sich einfach beheben. Für QuickLook gibt es unzählige Plugins, die fast jedes Dateiformat kennen. Ich habe mir inzwischen eine kleine Auswahl installiert und bin seitdem ein glücklicherer Mensch. Die nachfolgende Liste enthält meine aktuelle Auswahl.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.eternalstorms.at/utilities/epsqlplg/index.html">EPS</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/qlcolorcode/">QLColorCode</a></li>
<li><a href="http://www.mothersruin.com/software/SuspiciousPackage/">SuspiciousPackage</a></li>
<li><a href="http://macitbetter.com/BetterZip-Quick-Look-Generator">BetterZIP Quick Look</a></li>
<li><a href="http://homepage.mac.com/xdd/software/folder/">Folders</a></li>
</ul>
<p>Eine Übersicht gibt es zum Beispiel bei <a href="http://www.apfelquak.de/2007/11/26/sammelsurium-quicklook-plugins/">Apfelquak</a> oder bei <a href="http://www.quicklookplugins.com/" rel="nofollow">http://www.quicklookplugins.com/</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/09/quicklook-plugins-fur-mac-os-x-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Not To Sort By Average Rating</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/01/how-not-to-sort-by-average-rating/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/01/how-not-to-sort-by-average-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Ratings gibt es auf vielen Webseiten. Auf Amazon kann man seinen Lieblingsbüchern mit 5 Sterne geben, in der IMDB kann man seine Lieblingsfilme mit bis zu 10 Sternen auszeichnen und Webseiten nach der Machart von ciao.com ermöglichen es, alle erdenklichen Produkte und Dienstleistungen zu bewerten. Unbestritten eine feine Sache, die unser Leben erheblich beeinflusst, manchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ratings gibt es auf vielen Webseiten. Auf <a href="http://www.amazon.de">Amazon</a> kann man seinen Lieblingsbüchern mit 5 Sterne geben, in der <a href="http://www.imdb.com/">IMDB</a> kann man seine Lieblingsfilme mit bis zu 10 Sternen auszeichnen und Webseiten nach der Machart von ciao.com ermöglichen es, alle erdenklichen Produkte und Dienstleistungen zu bewerten. Unbestritten eine feine Sache, die unser Leben erheblich beeinflusst, manchen von uns erleichtern solche Bewertungen anstehende Entscheidungen, andere finden sich in diesem Bewertungswald gar nicht mehr so recht zurecht.</p>
<p>Um die Auswahl zu erleichtern, gibt es Bestenlisten. Aber wie sortiert man die Ergebnisse, also welche Artikel sollen in der Liste oben stehen und welche unten? Eine naive Implementierung könnte einfach das durchschnittliche Rating der einzelnen Artikel vergleichen. Dass das keine gute Idee ist, leuchtet schnell ein: Hat ein Artikel nur eine einzige maximal gute Bewertung, verdrängt er meistens alle anderen Artikel, für die viel mehr Bewertungen abgegeben wurdne, von den oberen Plätzen, weil es ungleich schwerer ist, ein sehr gutes Durchschnittsranking zu erzielen. Irgendwie muss also die Anzahl der Bewertungen in das Ranking miteinfließen.</p>
<p>Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, muss man sich ein wenig mit Statistik befassen, aber zum Glück gibt es schon eine fertige Lösung. In <a href="http://www.evanmiller.org/how-not-to-sort-by-average-rating.html">How Not To Sort By Average Rating</a> zeigt Evan Miller, wie man das Wilson-Score-Konfidenzintervall anwenden muss, um eine vernünftige Sortierung zu bekommen.</p>
<p>[via twitter]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/03/01/how-not-to-sort-by-average-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby on Rails Performance Tipps</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/ruby-on-rails-performance-tipps/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/ruby-on-rails-performance-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/ruby-on-rails-performance-tipps/</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar gute Ideen zur Verbesserung der Performance von Rails-Anwendungen gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Ein paar gute Ideen zur Verbesserung der Performance von Rails-Anwendungen <a href="http://antoniocangiano.com/2007/02/10/top-10-ruby-on-rails-performance-tips/">gibt es hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/ruby-on-rails-performance-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Hover-Effekte mit CSS-Sprites (auch ohne JS)</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/schone-hover-effekte-mit-css-sprites-auch-ohne-js/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/schone-hover-effekte-mit-css-sprites-auch-ohne-js/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/schone-hover-effekte-mit-css-sprites-auch-ohne-js/</guid>
		<description><![CDATA[Auf A list Apart gibt es ein lesenswertes Tutorial zur Einbindung von sog. CSS-Sprites in Webseiten. Diese Hover-Effekte sehen nicht nur edel aus, sondern funktionieren auch bei deaktiviertem JS! Das muss ich mir mal in Ruhe ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf A list Apart gibt es ein <a href="http://www.alistapart.com/articles/sprites2">lesenswertes Tutorial</a> zur Einbindung von sog. CSS-Sprites in Webseiten. Diese Hover-Effekte sehen nicht nur edel aus, sondern funktionieren auch bei deaktiviertem JS! Das muss ich mir mal in Ruhe ansehen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/03/schone-hover-effekte-mit-css-sprites-auch-ohne-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous modules have no name to be referenced by</title>
		<link>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/01/anonymous-modules-have-no-name-to-be-referenced-by/</link>
		<comments>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/01/anonymous-modules-have-no-name-to-be-referenced-by/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/01/anonymous-modules-have-no-name-to-be-referenced-by/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gerade ein Scaffold erzeugt habe und danach die Migration laufen ließ, brach rake mit folgendem Fehler ab: &#8220;rake aborted! Anonymous modules have no name to be referenced by&#8221;.
Eine Google-Suche führte zu zig Foreneinträgen, in denen die verschiedensten Probleme diskutiert wurden. Da ich sonst nichts verändert hatte, musste es etwas mit der Migration zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gerade ein Scaffold erzeugt habe und danach die Migration laufen ließ, brach rake mit folgendem Fehler ab: &#8220;rake aborted! Anonymous modules have no name to be referenced by&#8221;.</p>
<p>Eine Google-Suche führte zu zig Foreneinträgen, in denen die verschiedensten Probleme diskutiert wurden. Da ich sonst nichts verändert hatte, musste es etwas mit der Migration zu tun haben. Ich wollte der Anwendung ein neues Model für Beisitzer (bei Prüfungen) hinzufügen. Als Name hatte ich mir observer überlegt. Wer sich ein wenig mit Rails auskennt, weiß, dass es auch im Rails-Framework Observer gibt.</p>
<p>Es war noch nie eine gute Idee, ein reserved word als Model-Name zu verwenden (zuletzt war mir das mit &#8220;Module&#8221; passiert).</p>
<p>In solchen Fällen sollte man also unbedingt die Liste der <a href="http://wiki.rubyonrails.org/rails/pages/ReservedWords">reserved words</a> kontrollieren!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/01/anonymous-modules-have-no-name-to-be-referenced-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
